Features
| Abstand Innenradius Hinterkante | 6,4-8,9 mm |
|---|---|
| Abstand Innenradius Hinterkante, abgesetzt | 6,4 mm |
| Abstand Oberkante Radius zur Spitze Hakenfuß | 13,1 mm |
| Durchmesser Rundung | R6 mm |
| Gewicht kg | 0,6 kg |
| Hakenfußbreite (c) | 11,3 mm |
| Hakenfußlänge Oberkante Kopf | 227 mm |
| Hakenfußlänge Unterkante Kopf | 199197 mm |
| Hakenfußtiefe (d) | 10 mm |
| Kugellager Verwendung | 6306 6307 64046208 6209 6210 6307 |
| Länge (L, L1) | 237 mm |
| Verwendung / Einsatz | 1.29/31.29/4 |
Manufacturer Info
Manufacturer
