Description
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC, Redefine your limits – Flexibilität durch fünf Lösungen in einem einzigen Kompaktwerkzeug., Vielseitig: fünf Optionen zur Wahl – Bohrschrauber mit magnetischem Bit-Halter, arretierbarem Bit-Halter, Bohrfutter, Winkelaufsatz und Exzenteraufsatz, Kompakt: perfekt für schwer zugängliche Bereiche – dank der extrem kompakten Bauform, Leistungsstark: überzeugende Leistung – dank 30 Nm Drehmoment, Karton. 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2UV)
Features
| Akkuspannung | 12 V |
|---|---|
| Akkutyp |
|
| Bohrfutter, Ausführung |
|
| Bohrfutterspannbereich, max. | 10 mm |
| Bohrfutterspannbereich, min. | 1 mm |
| Bohrfutterspannbereich, min./max. | 1 / 10 mm |
| Bohr-Ø Holz, max. | 19 mm |
| Bohr-Ø Stahl, max. | 10 mm |
| Drehmoment (hart) | 30 Nm |
| Drehmoment (weich) | 15 Nm |
| Drehmoment (weich/hart/max.) | 15/30/- Nm |
| Drehmomentstufen |
|
| Drehmomentstufen (Standard) | 20 |
| Drehmomentstufen (zusätzlich) | 1 |
| Gewicht exkl. Akku | 0.6 kg |
| Gewicht inkl. Akku | 0.8 kg |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 - 400 / 0 - 1300 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis | 400 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis | 1300 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von | 0 min-1 |
| Schrauben-Ø, max. | 7 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall] | 2.5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben] | 2.5 m/s² |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall] | 1.5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schrauben] | 1.5 m/s² |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 213 x 339 x 109 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 213 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 109 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 339 mm |
| Werkzeugabmessungen (Höhe) | 178 mm |
| Werkzeugaufnahme |
|
| Zusatzstufen |
|
Manufacturer Info
base_product
accessories
Manufacturer
Robert Bosch Power Tools GmbH
Max-Lang-Str. 40-46
70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon: 0711/758-0
Web: www.bosch-pt.de
E-Mail: kontakt@bosch.de