Description
Handkreissäge PKS 55 A. Volle Kontrolle für präzise Geradschnitte. Parallelanschlag bietet Unterstützung bei Geradschnitten in Holzwerkstoffen. Einfache und schnelle Einstellung von Schnitttiefe und Winkel. CutControl bietet zusätzliche Präzision bei der Schnittlinienverfolgung. Nut in der Fußplatte passt zum Führungsschienensystem. Die CleanBox nimmt beim Sägen anfallende Sägespäne auf und sorgt für einen sauberen Arbeitsbereich. CleanSystem Box (2 609 255 731). Hartmetallsägeblatt Speedline Wood (2 608 640 786). Parallelanschlag (2 608 005 018). Karton
Features
| Nennaufnahme | 1.200 W |
|---|---|
| Spindelarretierung | ja |
| Speedline Sägeblatt | ja |
| Staub-/Spänebox | ja |
| Bosch CutControl | ja |
| Tauchschnitte | nein |
| Schnitttiefeneinstellung | nein |
| Staubabsaugung | nein |
| Softgrip | ja |
| Nut in Fußplatte für Führungsschienensystem | ja |
| Führungsschienensystem | nein |
| Spannung | 230 V |
| Abgabeleistung | 1.200 W |
| Kreissägeblatt Nenn-Ø | 160 mm |
| Kreissägeblatt Bohrungs-Ø | 20 mm |
| Leerlaufdrehzahl, von | 5.040 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu | 6.160 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl | 5.040 - 6.160 min-1 |
| Führungsplatte, Breite | 153 mm |
| Führungsplatte, Länge | 288 mm |
| Führungsplatte | 153 x 288 mm |
| Schutzhaube | Aluminium |
| Schnitttiefenbereich bei 90°, von | 0 mm |
| Schnitttiefenbereich bei 90°, bis | 55 mm |
| Schnitttiefenbereich bei 90° | 0 - 55 mm |
| Schnitttiefenbereich bei 45°, von | 0 mm |
| Schnitttiefenbereich bei 45°, bis | 38 mm |
| Schnitttiefenbereich bei 45° | 0 - 38 mm |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H) | 318 x 235 x 254 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 380 x 275 x 272 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [] | 2,0 m/s² |
| Unsicherheit K [] | 1,5 m/s² |
Manufacturer Info
Downloads
others
accessories
Manufacturer
Robert Bosch Power Tools GmbH
Max-Lang-Str. 40-46
70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon: 0711/758-0
Web: www.bosch-pt.de
E-Mail: kontakt@bosch.de