Description
Scherengabelhubwagen, 1000 kg
• Hublast 1000 kg
• Ergonomisches Design
• Sicherer Stand durch Zusatzstützen bei angehobener Gabel
• Zweistufiger Hubzylinder, serienmäßig mit Überlastventil
• Verstärkte Handdeichsel mit gummierten Griffen
• „Quicklift“-Funktion für doppelte Hubgeschwindigkeit bei geringen Lasten
• Lenkräder und Lastrollen mit Polyurethanbelägen
• Ab 35 cm Hubhöhe nicht mehr fahrbar
• Farbe: gelb, pulverbeschichtet
Hersteller: Zhejiang Cereals,Oils a. Foodstuff Import & Export, No. 229 Tiyuchang Road, 310024 Hangzhou, CN, +8657185779727,
Features
| Ausführung | handhydraulisch |
|---|---|
| Deichselrad Breite | 40 mm |
| Deichselrad Druchmesser | 150 mm |
| Deichselrad-Ø | 150 mm |
| Deichselradbreite | 40 mm |
| Gabelbreite | 520 mm |
| Gabellänge | 1.140 mm |
| Gabelmaß Breite | 160 mm |
| Gabelmaß Höhe | 40 mm |
| Gabelmaßbreite | 160 mm |
| Gabelrad Breite | 50 mm |
| Gabelrad Durchmesser | 75 mm |
| Gabelrad-Ø | 75 mm |
| Gabelradbreite | 50 mm |
| Gewicht ca. | 106 kg |
| Hubhöhe | 800 mm |
| Hublast | 1000 kg |
| Markenname | neutrale Produktlinie |
| Tragkraft | 1000 kg |
| Unterfahrhöhe | 85 mm |
| WGNr. | 648J |
Manufacturer Info
Product responsibility
