Détails
Akku-Bohrschrauber EasyImpact 12. Der unglaublich benutzerfreundliche Akku-Schlagbohrschrauber bietet außergewöhnlichen Komfort. Intuitiver Einstellring für automatische Gangwechsel, um jeder Anwendung gerecht zu werden. Drehrichtungswechsel mit einem einzigen Klick auf einen leicht zu bedienenden Schalter, mit LED-Licht. Kraftvoll, kompakt und langlebig dank bürstenlosem Motor. Schrauben. Bohren in Holz und Metall. Schlagbohren in Ziegel- und Kalkstein. Automatische Richtungseinstellung nach Stand-by verhindert eine falsche Startrichtung. POWER FOR ALL: Ein Akku für das komplette Home & Garden-Gerätesystem. Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit. 1 x Akku PBA 12V 2.0Ah. Schrauberbit. Ladegerät GAL 12V-20. Aufbewahrungshülle. Karton
Spécifications produits
| 10,8 Volt | nein |
|---|---|
| 10.8 Volt | nein |
| 12 Volt | ja |
| 14,4 Volt | nein |
| 14.4 Volt | nein |
| 18 Volt | nein |
| 2-Gang Getriebe | ja |
| 7,2 Volt | nein |
| 7.2 Volt | nein |
| 9,6 Volt | nein |
| 9.6 Volt | nein |
| Akku-Empfehlung | >= 1.5 Ah |
| Akkukapazität | 2.0 Ah |
| Akkuspannung | 12.0 V |
| Anwendung |
|
| Bohr-Ø in Holz | 20 mm |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 6 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 8 mm |
| Bohrfutter | 10-mm-Schnellspannbohrfutter |
| Bosch Auto-Lock | ja |
| Bosch Electronic | nein |
| Bosch Electronic Cell Protection (ECP) | nein |
| Drehmomentstufen | 12 |
| Drehmomentstufen (Anzahl) | 12 |
| Drehrichtungsanzeige | ja |
| Integrierte Arbeitsleuchte | ja |
| Integrierter Akku | nein |
| Kompatibler Akku | 12V POWER FOR ALL |
| Ladezustandsanzeige | ja |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 - 400 / 1300 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis | 400 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis | 1300 min-1 |
| Lithium-Ionen Technologie | ja |
| Maschinengewicht mit Akku | 1.00 kg |
| Max. Drehmoment | 30.0 Nm |
| Max. Schlagzahl | 19500 min-1 |
| Rechts-/Links-Lauf | ja |
| Schrauben-Ø bis | 6 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall] | 2.5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton] | 19.0 m/s² |
| Softgrip | ja |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall] | 1.5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton] | 1.5 m/s² |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 232 x 232 x 97 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 232 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 97 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 232 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 232 x 232 x 97 mm |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H) | 235 x 235 x 103 mm |
Hersteller Info
base_product
Hersteller
Robert Bosch Power Tools GmbH
Max-Lang-Str. 40-46
70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon: 0711/758-0
Web: www.bosch-pt.de
E-Mail: kontakt@bosch.de