Détails
HM-Lochsäge, blank, für MBS
• Axial und radial geschliffener Spezialschliff für optimale Schnittergebnisse
• Mehrfach nachschleifbar
• Verjüngter Zentrierbohrer für verlauffreies Anbohren
• Materialstärke max. 10 mm ohne Feder
• Handbohrmaschinen bis 4 mm, Ständerbohrmaschinen bis 10 mm Materialstärke
Lieferung: Inklusive Zentrierbohrer.
Hersteller: Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH, EDE Platz 1, 42389 Wuppertal, DE, +4920260960, webkontakt@ede.de
Spécifications produits
| Alu, Al- und Mg-Leg. | 65 |
|---|---|
| Alu, NE-Metalle, NE-Leg. | 65 |
| Aufnahmeart | Schaft zylindrisch |
| Aufnahmegröße | 10 mm |
| Aufnahmehalter | nein |
| Auswurffeder | ja |
| Beschichtung | Blank |
| Bohrtiefe | 22 mm |
| empf. (U/min-1) Aluminium | 826 |
| empf. (U/min-1) Baustahl | 590 |
| empf. (U/min-1) Gusseisen | 649 |
| empf. (U/min-1) Messing | 708 |
| empf. (U/min-1) Werkzeug- u. rostfreier Stahl | 295 |
| empf. Drehzahl Aluminium | 826 min-1 |
| empf. Drehzahl Baustahl | 590 min-1 |
| empf. Drehzahl Gusseisen | 649 min-1 |
| empf. Drehzahl Messing | 708 min-1 |
| empf. Drehzahl Werkzeug-/Edelstahl | 295 min-1 |
| empfohlene Drehzahl Aluminium | 826 min-1 |
| empfohlene Drehzahl Baustahl | 590 min-1 |
| empfohlene Drehzahl Gusseisen | 649 min-1 |
| empfohlene Drehzahl Messing | 708 min-1 |
| empfohlene Drehzahl Werkzeug- und rostfreier Stahl | 295 min-1 |
| Emulsion | bedingt geeignet |
| Gusseisen | 40 |
| Hartarbeiten > 62 HRC | 10 |
| Herstellerartikelnummer | 4317784833479 |
| Herstellername | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
| INOX | 30 |
| Kupfer, Messing, Bronze | 70 |
| Luft | empfohlen |
| Markenname | FORUM |
| Ø | 27 mm |
| ohne Kühlung | geeignet |
| Öl | empfohlen |
| PG/metrisch | – |
| PG/Metrisch | – |
| Sägen-Ø | 27 mm |
| Schaft-Ø | 10 mm |
| Schnitttiefe | 22 mm |
| Stahl < 1000 N | 40 |
| Stahl < 1400 N | 28 |
| Stahl < 42 HRC | 22 |
| Stahl < 52 HRC | 20 |
| Stahl < 56 HRC | 18 |
| Stahl < 62 HRC | 15 |
| Stahl < 850 N | 50 |
| Stahl <1000 N | 40 |
| Stahl <1400 N | 28 |
| Stahl <42 HRC | 22 |
| Stahl <52 HRC | 20 |
| Stahl <56 HRC | 18 |
| Stahl <62 HRC | 15 |
| Stahl <850 N | 50 |
| Stahl >62 HRC | 10 |
| Werkstoff | HM |
| WGNr. | 918E |
Hersteller Info
Produktverantwortlicher
