Beschreibung
Akku-Schlagbohrmaschine UniversalImpact 18V-60. Kraftvolles Schrauben und Schlagbohren mit maximaler Ausdauer und optimalem Komfort. Bürstenloser Motor sorgt für hervorragende Bohrleistung und eine längere Laufzeit. Robustes 13-mm-Metallfutter für eine sichere Bohrerbefestigung und einfachen Zubehörwechsel. Optimale Kontrolle durch 20 Drehmomentvoreinstellungen und einem maximalen harten Drehmoment von 60 Nm. 2-Gang-Getriebe, Bohr- und Schlagbohrmodus. Müheloses Schrauben und Schlagbohren in Mauerwerk, Holz, Metall und Kunststoff. Syneon Technology für optimale Kraft und Ausdauer nach Bedarf. 18V POWER FOR ALL - der Akku für alle Bosch 18V Home & Garden-Gartengeräte. 2 x Akku PBA 18V 2.0Ah. Ladegerät AL 18V-20. 51-teiliges Zubehör-Set (1 619 GX1 400). Tragekoffer
Merkmale
| 7,2 Volt | nein |
|---|---|
| 9,6 Volt | nein |
| 10,8 Volt | nein |
| 12 Volt | nein |
| 14,4 Volt | nein |
| 18 Volt | nein |
| Lithium-Ionen Technologie | nein |
| Bosch Electronic Cell Protection (ECP) | nein |
| Bosch Auto-Lock | nein |
| 2-Gang Getriebe | nein |
| Anwendung: Schrauben / Bohren | nein |
| Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren | nein |
| Softgrip | nein |
| Integrierte Arbeitsleuchte | nein |
| Bosch Electronic | nein |
| Rechts-/Links-Lauf | nein |
| Ladezustandsanzeige | nein |
| Drehrichtungsanzeige | nein |
| Integrierter Akku | nein |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Kompatibler Akku | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Akku-Empfehlung | größer= 1,5 Ah |
| Akkukapazität | 2,0 Ah |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis | 500 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis | 1.900 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 500 / 1.900 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu | 500 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl | 500 min-1 |
| Max. Drehmoment | 60 Nm |
| Max. Schlagzahl | 28.500 min-1 |
| Bohrfutter | 13-mm-Schnellspannbohrfutter |
| Schrauben-Ø bis | 10 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Bohr-Ø in Holz | 35 mm |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 13 mm |
| Drehmomentstufen (Anzahl) | 20 |
| Zusatzstufen | 2 |
| Drehmomentstufen | 20 + 2 |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H) | 192 x 57 x 208 mm |
| Maschinengewicht mit Akku | 1,30 kg |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 391 x 158 x 301 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall] | 0,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall] | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton] | 15,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton] | 2,0 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben] | 0,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Schrauben] | 1,5 m/s² |
Hersteller Info
Downloads
others
base_product
accessories
Hersteller
Robert Bosch Power Tools GmbH
Max-Lang-Str. 40-46
70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon: 0711/758-0
Web: www.bosch-pt.de
E-Mail: kontakt@bosch.de